Detailní popis produktu
Obecné informace
Typ/popis výrobku | Nouzové svítidlo |
---|
Varianta výrobku/model | Přisazené |
---|
Materiál | Plast |
---|
Typ zdroje | LED |
---|
Nominální životnost (h) | 50000 |
---|
Čas nouzového provozu | 3 |
---|
Napájecí systém | Vlastní baterie |
---|
Typ světelného zdroje | LED |
---|
Zapojení | Dočasný provoz |
---|
Nominální napětí (V) | 230/240 |
---|
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
---|
Typ nouzového provozu | Dočasný |
---|
Název položky | Corol-P-Em3h 3W LED DP IP20 Ø118x50mm |
---|
Elektrické údaje
Nominální příkon | 3 |
---|
Klidový provozní proud | 15 |
---|
Klidový příkon | 1,8 |
---|
Provozní napětí (V) | 185/240 |
---|
Typ napětí | AC |
---|
Napětí baterie | 3,6 |
---|
Příkon světelného zdroje | 3 |
---|
Zapojení | Paralelně kompenzační |
---|
Typ napětí | AC |
---|
Světelný tok v nouzovém provozu | 170 |
---|
Nominální proud | 0,012 |
---|
Jmenovitý příkon (W) | 3 |
---|
Celkový příkon svítidla | 2 |
---|
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 50000 |
---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 0,5 |
---|
Míra předčasných poruch | <1 |
---|
Jmenovitá životnost | 50000 |
---|
Provozní informace
Životnost baterie | 1000 |
---|
Dobíjecí čas | 24 |
---|
Dobíjecí proud | 15 |
---|
Pracovní frekvence | 50/60 |
---|
Typ baterie | NiCD |
---|
Kapacita baterie | 2000 |
---|
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ano |
---|
Stálé připojení na napětí | Ano |
---|
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
---|
Provozní poloha | Libovolná |
---|
Doporučená instalační výška (m) | 2/3 |
---|
Zamýšlený způsob použití | Nouzové osvětlení |
---|
Pracovní teplota okolí | 0/+40 |
---|
Fyzické údaje
Typ čipu | EPISTAR |
---|
Rozměry (mm) | Ø180 x 51 |
---|
Způsob balení | 1/1 |
---|
Hrubá hmotnost výrobku | 320 |
---|
Vnější průměr | 180 |
---|
Barva tělesa | Bílá |
---|
Čistá hmotnost výrobku | 304 |
---|
Výška/hloubka (mm) | 51 |
---|
Materiál tělesa svítidla | Plast |
---|
Materiál krytu | Opálový plast |
---|
Způsob testování funkčnosti | Testovací tlačítko |
---|
Počet čipů | 1 |
---|
Světelné parametry
Odstín/Barva | Chladná denní |
---|
Dominantní vlnová délka | 502 |
---|
Světelný tok (lm) | 170 |
---|
Barevná teplota CCT | 5800 |
---|
Vyzařovací úhel | 150 |
---|
Index barevného podání CRI | 71 |
---|
Barevná teplota CCT | 5000/6000 |
---|
Efektivní světelný tok | 170 |
---|
Barva | Bílá |
---|
Kód barvy | 760 |
---|
Souřadnice chromatičnosti X | 0,325 |
---|
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,340 |
---|
Energetické údaje
Způsob montáže nebo použití
Způsob montáže | Stropní přisazená |
---|
Ostatní informace
Typ baterie | NiCd |
---|
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.