Detailní popis produktu
Obecné informace
Typ/popis výrobku | Nouzové svítidlo |
---|
Varianta výrobku/model | Přisazené |
---|
Materiál | Plast |
---|
Typ zdroje | LED |
---|
Nominální životnost (h) | 50000 |
---|
Typ nouzového provozu | Trvalý/Dočasný |
---|
Čas nouzového provozu | 3 |
---|
Napájecí systém | Vlastní baterie |
---|
Typ světelného zdroje | LED |
---|
Zapojení | Trvalý provoz |
---|
Nominální napětí (V) | 230/240 |
---|
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP65 |
---|
Název položky | FLAT 12LED Em3h DP/TP IP65 clear + piktogram |
---|
Elektrické údaje
Nominální příkon | 3 |
---|
Klidový provozní proud | 20 |
---|
Klidový příkon | 1,05 |
---|
Provozní napětí (V) | 185/240 |
---|
Typ napětí | AC |
---|
Napětí baterie | 4,8 |
---|
Příkon světelného zdroje | 3 |
---|
Zapojení | Paralelně kompenzační |
---|
Typ napětí | AC |
---|
Světelný tok v nouzovém provozu | 100 |
---|
Nominální proud | 0,020 |
---|
Jmenovitý příkon (W) | 3 |
---|
Celkový příkon svítidla | 2,80 |
---|
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 50000 |
---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 0,5 |
---|
Míra předčasných poruch | <1 |
---|
Jmenovitá životnost | 50000 |
---|
Provozní informace
Životnost baterie | 1000 |
---|
Dobíjecí čas | 24 |
---|
Dobíjecí proud | 12 |
---|
Pracovní frekvence | 50/60 |
---|
Typ baterie | NiCD |
---|
Kapacita baterie | 900 |
---|
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ano |
---|
Stálé připojení na napětí | Ano |
---|
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
---|
Provozní poloha | Libovolná |
---|
Doporučená instalační výška (m) | 2/3 |
---|
Zamýšlený způsob použití | Nouzové osvětlení |
---|
Pracovní teplota okolí | 0/+40 |
---|
Fyzické údaje
Typ čipu | EPISTAR |
---|
Rozměry (mm) | 218 x 100 x 48 |
---|
Způsob balení | 1/1 |
---|
Hrubá hmotnost výrobku | 986 |
---|
Šířka | 218 |
---|
Hloubka (mm) | 99 |
---|
Barva tělesa | Bílá |
---|
Čistá hmotnost výrobku | 428 |
---|
Výška/hloubka (mm) | 48 |
---|
Materiál tělesa svítidla | Plast |
---|
Počet čipů | 1 |
---|
Světelné parametry
Odstín/Barva | Chladná denní |
---|
Dominantní vlnová délka | 486 |
---|
Světelný tok (lm) | 170 |
---|
Barevná teplota CCT | 5800 |
---|
Vyzařovací úhel | 160 |
---|
Index barevného podání CRI | 87 |
---|
Barevná teplota CCT | 5000/6000 |
---|
Efektivní světelný tok | 100 |
---|
Barva | Bílá |
---|
Kód barvy | 860 |
---|
Souřadnice chromatičnosti X | 0,324 |
---|
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,336 |
---|
Energetické údaje
Způsob montáže nebo použití
Způsob montáže | Stropní přisazená |
---|
Ostatní informace
Typ baterie | NiCd |
---|
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.