Detailní popis produktu
Obecné informace
Typ/popis výrobku | LED svítidlo |
---|
Varianta výrobku/model | Vestavné, výklopné |
---|
Nominální životnost (h) | 30000 |
---|
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
---|
Stmívatelné | Ne |
---|
Instalační hloubka | 90 |
---|
Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
---|
Montáž zavěšením | Ne |
---|
Typ světelného zdroje | LED |
---|
Typ svítidla | Ostatní |
---|
S konektorem | Ano |
---|
Nominální napětí (V) | 230/240 |
---|
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
---|
Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
---|
Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
---|
Vestavná montáž | Ano |
---|
Předřadník je součástí dodávky | Ne |
---|
Montáž na strop | Ano |
---|
Název položky | GIMBAL LED COB DOWNLIGHT 15W/940 24° CRI90+ Ø109x85mm IP20 |
---|
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
---|
Jmenovitý světelný tok (lm) | 1350 |
---|
Elektrické údaje
Nominální příkon | 15 |
---|
Jmenovitý příkon (W) | 15 |
---|
Provozní napětí (V) | 220/230 |
---|
Typ napětí | AC |
---|
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 |
---|
Nominální proud | |
---|
Příkon světelného zdroje | 15 |
---|
Zapojení | Paralelně-kompenzační |
---|
Typ napětí | AC |
---|
Nominální proud | |
---|
Celkový příkon | 15 |
---|
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 30000 |
---|
Energetický štítek pro svítidla | Nevýměnné LED A++/A |
---|
Činitel stárnutí po nom. životnost | 80 |
---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50 |
---|
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 0,3 |
---|
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >250000 |
---|
Míra předčasných poruch | <1 |
---|
Index zachování barev | 80 |
---|
Jmenovitá životnost | 30000 |
---|
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | |
---|
Startovací doba | <0,3 |
---|
Provozní informace
Driver součástí dodávky | Ano |
---|
Integrovaný driver | Ne |
---|
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ano |
---|
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 40 |
---|
Provozní poloha | Libovolná |
---|
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
---|
Vhodné pro průběžné zapojení | Ne |
---|
Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
---|
Typ předřadníku | Elektronický nestmívatelný |
---|
Vhodné pro časté spínání | Ano |
---|
Pracovní teplota okolí | -20/+40 |
---|
Vhodné pro spojování do linie | Ne |
---|
Vhodné pro nouzové osvětlení | Ano |
---|
Vhodné pro zapuštění pod omítku | |
---|
Test horkou smyčkou podle IEC 695-2-1 | 850 °C - 5 s |
---|
Požární odolnost "D" | Ano |
---|
Požární odolnost "F" | Ano |
---|
Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
---|
Typ stmívání | Ostatní |
---|
Fyzické údaje
Typ čipu | Cree |
---|
Rozměry (mm) | Ø109 x 85 |
---|
Způsob balení | 1 |
---|
Hrubá hmotnost výrobku | 500 |
---|
Vnější průměr | 109 |
---|
Reflektor | Vysoce leštěný |
---|
Barva tělesa | Bílá |
---|
Čistá hmotnost výrobku | 500 |
---|
Průměr instalačního otvoru | 109 |
---|
Ochrana proti míči | Ne |
---|
Výška/hloubka (mm) | 85 |
---|
Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
---|
Barva krytu | Bílá |
---|
Materiál krytu | Transparentní sklo |
---|
Mechanická (rázová) odolnost | |
---|
Typ povrchu | Ostatní |
---|
Počet čipů | 1 |
---|
Otočný model | Ne |
---|
Nastavitelnost | Nenastavitelné |
---|
Světelné parametry
Barevné podání | 1B |
---|
Odstín/Barva | chladná bílá |
---|
Rozsah vlnové délky | 450/580 |
---|
Dominantní vlnová délka | 578 |
---|
Světelný tok (lm) | 1350 |
---|
Barevná teplota CCT | 4000 |
---|
Vyzařovací úhel | 24 |
---|
Index barevného podání CRI | 90 |
---|
Kód barvy | 940 |
---|
Maximální činitel oslnění (podélně) | |
---|
Maximální činitel oslnění (příčně) | |
---|
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano |
---|
Řízení barev RGB | Ne |
---|
Řízení (změna) barevné teploty | Ne |
---|
Typ osvětlení | Přímé |
---|
Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
---|
Barevná teplota CCT | 4000/4200 |
---|
Efektivní světelný tok | 1350 |
---|
Souřadnice chromatičnosti X | 0,3791 |
---|
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,3797 |
---|
Energetické údaje
Účiník λ (PF) | 0,96 |
---|
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 |
---|
Měrný výkon | 90 |
---|
Ostatní informace
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.