Detailní popis produktu
Obecné informace
Název položky | JC 24V 15W čirá G4 |
---|
Typ/popis výrobku | halogenová žárovka |
---|
Varianta výrobku/model | Pinová |
---|
Materiál | sklo |
---|
Nominální životnost (h) | 2000 |
---|
Model | Čirá |
---|
Typ patice | G4 |
---|
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | B |
---|
Nízkotlaká technologie | Ne |
---|
Nominální napětí (V) | 24/24 |
---|
Xenonové provedení | Ne |
---|
Provozní napětí zdroje | 23/24 |
---|
Nominální napětí (V) | 24 |
---|
Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
---|
Jmenovitý světelný tok (lm) | 280 |
---|
Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
---|
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
---|
Elektrické údaje
Nominální příkon | 15 |
---|
Jmenovitý příkon (W) | 15 |
---|
Provozní napětí (V) | 23/25 |
---|
Typ napětí | AC/DC |
---|
Nominální proud | 625 |
---|
Příkon světelného zdroje | 15 |
---|
Nominální proud | 0,625 |
---|
Typ napětí | AC/DC |
---|
Celkový příkon svítidla | 15 |
---|
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 2000 |
---|
Činitel stárnutí po nom. životnost | 0,80 |
---|
Jmenovitá životnost | 2000 |
---|
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 15 |
---|
Světelné parametry
Dominantní vlnová délka | 758 |
---|
Světelný tok (lm) | 280 |
---|
Barevná teplota CCT | 2900 |
---|
Souřadnice chromatičnosti X | 0,446 |
---|
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,407 |
---|
Index barevného podání CRI | 100 |
---|
Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
---|
Provozní informace
Provozní poloha | Libovolná |
---|
Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
---|
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
---|
Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
---|
Infračervená technologie | Ne |
---|
Způsob napájení EK 2019/2015 | NMLS Nesíťový světelný zdroj |
---|
Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
---|
Fyzické údaje
Rozměry (mm) | 9 x 30 |
---|
Způsob balení | 50/1 |
---|
Hrubá hmotnost výrobku | 4,8 |
---|
Čistá hmotnost výrobku | 1 |
---|
Celková délka | 30 |
---|
Průměr | 9 |
---|
Axiální vlákno | Ne |
---|
Energetické údaje
Měrný výkon | 18,66 |
---|
Účiník (DF) | 1 |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.