Detailní popis produktu
Obecné informace
Název položky | MR11 12V 35W GU4 30D CLOSED FTH |
---|
Typ/popis výrobku | Reflektorová žárovka |
---|
Varianta výrobku/model | Uzavřená |
---|
Typ zdroje | MR11 |
---|
Nominální životnost (h) | 4000 |
---|
Typ patice | GU4 |
---|
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | B |
---|
Nízkotlaká technologie | Ne |
---|
ANSI kód | FTH |
---|
Nominální napětí (V) | 12/12 |
---|
Xenonové provedení | Ne |
---|
Provozní napětí zdroje | 11/12 |
---|
Nominální napětí (V) | 12 |
---|
Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
---|
Jmenovitý světelný tok (lm) | 430 |
---|
Elektrické údaje
Nominální příkon | 35 |
---|
Jmenovitý příkon (W) | 35 |
---|
Provozní napětí (V) | 10/12 |
---|
Odolnost | 15V/35 h |
---|
Typ napětí | AC/DC |
---|
Provoz bez externího předřadníku | Ano |
---|
Příkon světelného zdroje | 35 |
---|
Nominální proud | 2,9 |
---|
Typ napětí | AC/DC |
---|
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 4000 |
---|
Míra předčasných poruch | 1 |
---|
Jmenovitá životnost | 4000 |
---|
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 37 |
---|
Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | 430 |
---|
Světelné parametry
Svítivost | 1500 |
---|
Dominantní vlnová délka | 760 |
---|
Světelný tok (lm) | 430 |
---|
Barevná teplota CCT | 2800 |
---|
Vyzařovací úhel | 30 |
---|
Index barevného podání CRI | 100 |
---|
Maximální svítivost (Cd) | 1500 |
---|
Chladný paprsek | Ne |
---|
Vyzařovací úhel | 30 |
---|
Souřadnice chromatičnosti X | 0,446 |
---|
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,408 |
---|
Provozní informace
Maximální teplota baňky | 350 |
---|
Maximální teplota patice | 300 |
---|
Provozní poloha | Libovolná |
---|
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
---|
Infračervená technologie | Ne |
---|
Neodymová lampa | Ne |
---|
Energetické údaje
Fyzické údaje
Rozměry (mm) | Ø35x38 |
---|
Způsob balení | 10/1 |
---|
Hrubá hmotnost výrobku | 25 |
---|
Čistá hmotnost výrobku | 15 |
---|
Celková délka | 38 |
---|
Průměr | 35 |
---|
Axiální vlákno | Ne |
---|
Typ reflektoru | Sklo |
---|
Krycí sklo | Ano |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.