Detailní popis produktu
Obecné informace
Název položky | JT 230-240V 300W čirá E40 |
---|
Typ/popis výrobku | Halogenová žárovka/Halogen lamps |
---|
Varianta výrobku/model | Clear |
---|
Nominální životnost (h) | 1500 |
---|
Model | Čirá |
---|
Typ patice | E40 |
---|
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | C |
---|
Nominální napětí (V) | 230/240 |
---|
Provozní napětí zdroje | 230/240 |
---|
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
---|
Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
---|
Jmenovitý světelný tok (lm) | 5400 |
---|
Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
---|
Způsob montáže nebo použití
Způsob montáže | Uzavřená svítidla |
---|
Elektrické údaje
Nominální příkon | 300 |
---|
Jmenovitý příkon (W) | 300,0 |
---|
Provozní napětí (V) | 220/240 |
---|
Typ napětí | AC/DC |
---|
Provoz bez externího předřadníku | Ano |
---|
Příkon světelného zdroje | 300 |
---|
Nominální proud | 1,3 |
---|
Celkový příkon svítidla | 300 |
---|
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 1500 |
---|
Míra předčasných poruch | <1 |
---|
Jmenovitá životnost | 1500 |
---|
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 300 |
---|
Provozní informace
Stmívatelný rozsah | 0/100 |
---|
Maximální teplota baňky | 300 |
---|
Maximální teplota patice | 250 |
---|
Provozní poloha | Libovolná |
---|
Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
---|
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování/General lighting |
---|
Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
---|
Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
---|
Světelné parametry
Barevné podání | 1A |
---|
Dominantní vlnová délka | 750 |
---|
Světelný tok (lm) | 5400 |
---|
Barevná teplota CCT | 3500 |
---|
Index barevného podání CRI | 100 |
---|
Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
---|
Souřadnice chromatičnosti X | 0,410 |
---|
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,420 |
---|
Energetické údaje
Účiník λ (PF) | 1,00 |
---|
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 |
---|
Měrný výkon | 18,0 |
---|
Účiník (DF) | 1,00 |
---|
Fyzické údaje
Rozměry (mm) | Ø46 x 215 |
---|
Způsob balení | 1/10/50 |
---|
Čistá hmotnost výrobku | 100 |
---|
Celková délka | 215 |
---|
Průměr | 46 |
---|
Tvar baňky | Válcová s jednostrannou paticí |
---|
Točená baňka | Ne |
---|
Počet podpěr vlákna | 2 |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.